Портативная точность
Тепловизор Guide E3 оснащен матрицей с разрешением 256×192, которая фиксирует даже самые незначительные перепады температуры. Технология IR-Perfclear в реальном времени повышает детализацию и снижает шум, благодаря чему изображение получается максимально четким. Guide E3 снабжен камерой видимого спектра с разрешением 2 Мп и ярким 3,5-дюймовым экраном, поддерживающим одновременный вывод или совмещение теплового и видимого изображения. В числе дополнительных функций – потоковая трансляция и запись видео, Wi-Fi и обновления по воздуху, делающие работу проще и удобнее.
3,5-дюймовый дисплей
Большой экран точно передает детали и помогает контролировать важную информацию.
Технология IR-Perfclear
Технология повышенного разрешения в реальном времени улучшает детализацию изображения в четыре раза.
12 часов работы без подзарядки
Емкий аккумулятор рассчитан на полный рабочий день и стабильно работает даже в сложных условиях.
Обновления по воздуху
Зашифрованная передача и проверка данных гарантируют безопасные и стабильные обновления. Просто нажмите на кнопку.
Защита от падений с высоты 2 метра
Корпус выдерживает падения с высоты до 2 метров и не боится дождя, высоких температур и суровых условий эксплуатации.
Широкий диапазон измерений
Guide E3 работает с температурой от -20℃ до 550℃, автоматически переключаясь между диапазонами -20℃...+150℃ и 0℃...+550℃.
Технические характеристики Guide E3
Изображение и оптика | ||||
---|---|---|---|---|
Тип детектора | VOx, 7.5–14 мкм | |||
Инфракрасное разрешение | 256×192@12 мкм | |||
Режим высокого разрешения | До 512×384 | |||
Чувствительность (NETD) | 30 мK | |||
Частота кадров | 30Гц/9Гц | |||
Фокусное расстояние | 3.2 мм | |||
Поле зрения | 56°×42° | |||
IFOV | 3.75 мрад | |||
Минимальное расстояние до объекта | 0.3 м | |||
D:S | 266:1 | |||
Режим фокусировки | Фиксированный фокус |
Измерения и анализ | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазоны измерения | Автоматическое переключение: -20°C до 150°C, 0°C до 550°C | |||
Точность измерения | ±2°C или ±2%, выбирается большее значение | |||
Режимы измерения | Центральное пятно; три фиксированные зоны: маленькая, средняя, большая (на выбор) | |||
Сигнализация | Сигнализация порога температуры на экране (изображение и вспышка) |
Визуализация | ||||
---|---|---|---|---|
Дисплей | 3.5" LCD , 640×480 | |||
Режимы отображения | Инфракрасный, видимый, совмещение, картинка в картинке | |||
Цветовые палитры | 6: железный красный, горячей белый, арктический, радуга 1, горячее железо, радуга 2 | |||
Настройка изображения | Автоматический, полуавтоматический, ручной режимы | |||
Цифровая камера | 2Мп |
Функции | ||||
---|---|---|---|---|
Лазер | Лазерная индикация | |||
Запись | Фото и видео |
Хранение и передача данных | ||||
---|---|---|---|---|
Хранение данных | Встроенная память 32 GB | |||
Формат фото | JPG с информацией о температуре | |||
Формат видео | Поддержка потокового видео в режиме реального времени, сохранение видео в формате Irgd (с информацией о температуре) | |||
Внешние интерфейсы | USB-C, штативное гнездо | |||
Wi-Fi | Да, для подключения к мобильному телефону для передачи изображений и видео в реальном времени |
Питание | ||||
---|---|---|---|---|
Тип батареи | Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор | |||
Время работы | 12 часов |
Параметры окружающей среды | ||||
---|---|---|---|---|
Температура | -15°C до 50°C | |||
Степень защиты | IP54 | |||
Испытание на падение | 2 м |
Физические параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Масса | 460 гр | |||
Габариты | 227×81×77.5 мм | |||
Программное обеспечение | ПК: ThermoTools; Мобильное приложение: FocusIR (iOS/Android) | |||
Стандартная комплектация | Тепловизор, кистевой ремень, адаптер питания, вилка адаптера, кабель USB-A – USB-C, краткое руководство пользователя, гарантийный сертификат, чехол для переноски | |||
Опции | Макролинза (10x/5x), штатив |
* Производительность прибора проверялась в лабораторных условиях. Результаты могут отличаться из-за внешних факторов и условий эксплуатации. Все спецификации соответствуют фактическому устройству. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без уведомления и обязательств перед пользователем.
Документы к Guide E3
Отзывы Guide E3
Пока нет отзывов.
Обсуждение Guide E3
Пока нет обсуждений.
Здравствуйте! Меня зовут Александр Пасюк. Я представитель компании ПЕРГАМ в Республике Беларусь
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Guide E3». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ
