Мультигазовый анализатор растворённых газов в режиме реального времени
PRGM-8R – анализатор растворенных газов маслонаполненных трансформаторов на основе лазерной фотоакустической спектроскопии в среднем инфракрасном диапазоне с квантово-каскадными лазерами. Он обладает высокой селективностью и чувствительностью анализа, формируя точную картину газообразования в электроизоляционном масле на всех этапах развития дефекта.
PRGM-8R определяет концентрации H₂, CO, CO₂, CH₄, C₂H₂, C₂H₄, C₂H₆ и содержание влаги в режиме реального времени.
Динамический контроль параметров масла
Анализатор строит гистограммы текущей концентрации, записывает историю изменений и реализует методы диагностики по трём соотношениям и треугольнику Дюваля. Система быстро реагирует на изменение состава масла: уровень не ниже 90 % от нового фактического значения достигается за период не более трёх часов. Используется многоступенчатая вакуумная дегазация при стабильной температуре.
Модульная конструкция
Модульное исполнение включает самостоятельные фотоакустические ячейки и отдельные лазеры для каждого газа. Газовые датчики заменяются независимо друг от друга.
Среднее время наработки на отказ превышает 45 000 часов, а срок службы системы составляет не менее 10 лет.
Автоматизированная система мониторинга
PRGM-8R интегрируется в автоматизированную систему мониторинга трансформатора. Система собирает и отображает параметры в нормальном, предаварийном и аварийном режимах, поддерживает гибкую конфигурацию под требования объекта и условия эксплуатации. В составе решения применяются шкаф связи, газоанализатор, температурный монитор (опционально), контроль вводов (опционально), контроллер с дисплеем и программное обеспечение для Windows и Linux.
Преимущества
- Технология лазерной фотоакустической спектроскопии в среднем ИК-диапазоне с квантово-каскадными лазерами и высокой селективностью по каждому газу
- Индивидуальная фотоакустическая ячейка и индивидуальный лазер для каждого газа
- Многоступенчатая вакуумная дегазация с высоким выходом свободных газов из масла
- Стабильная точность и повторяемость: отклонение между шестью последовательными измерениями одной пробы не выше 3 %
- Модульная конструкция с независимой заменой газовых датчиков
- Отсутствие расходных материалов и необходимости в частой поверке
- Классификация дефектов по методам трёх соотношений и треугольнику Дюваля
- Быстрый выход на актуальный уровень концентраций газов при изменении состава масла (не более трёх часов до достижения 90 %)
- Диапазон рабочих температур от −40 °С до +70 °С
- Пылевлагозащита IP55
- Работа без ручного отбора проб снижает риск задержек и человеческого фактора
- Раннее обнаружение дефектов трансформатора
Технические характеристики PRGM-8R
| Контролируемый параметр | Предел измерения, ppm | Диапазон обнаружения, ppm | Погрешность измерений, пределы |
| Водород H2 | 2 | 2~2000 | ±2 или ±8% |
| Метан СН4 | 0.5 | 0.5~1000 | ±0,5 или ±8% |
| Этилен С2Н4 | 0.5 | 0.5~1000 | ±0,5 или ±5% |
| Ацетилен С2Н2 | 0.5 | 0.5~1000 | ±0,5 или ±5% |
| Оксид углерода СО | 25 | 25~5000 | ±25 или ±5% |
| Диоксид углерода СО2 | 25 | 25~15000 | ±25 или ±5% |
| Этан С2Н6 | 0.5 | 0.5~1000 | ±0,5 или ±8% |
Эксплуатация
| Напряжение, В | АС 220±10% |
| Частота, Гц | 50±1% |
| Температура окр. среды | От -40°С до +70°С |
| Влажность окр. среды | 0–80% без конденсации |
| Время отбора проб | Минимальный период мониторинга составляет не более 2 часов. Требования к циклу мониторинга могут быть установлены как на месте, так и удаленно. |
| Способ запуска отбора проб, способ измерения и способ дегазации | В дополнение к периодическому отбору проб, службы контроля IEC 61850 или другие средства контроля должны поддерживать запуск немедленного тестового отбора проб. Лазерная фотоакустическая спектроскопия. Вакуумная дегазация при постоянной температуре. |
| Время анализа измерений | ≤2 ч |
| Впускное масляное отверстие выдерживает давление | ≥0.6 МПа |
| Стабильность и повторяемость данных | Относительное стандартное отклонение RSD между 6 последовательными результатами мониторинга одной и той же пробы масла (конфигурационная проба масла с общей концентрацией углеводородного газа более 50 ppm) при одних и тех же условиях испытания составляет ≤3% |
| Перекрестная чувствительность | 1. Были протестированы образцы масла с содержанием CO > 1000 мкл/л, CO2 >10000 мкл/л, H2<50 мкл/л, и результаты теста на H2 соответствовали требованиям точности, приведенным в приведенной выше таблице. 2. Результаты обнаружения четырех углеводородных газов соответствуют требованиям точности, приведенным в приведенной выше таблице. |
| Время реакции | При изменении концентрации пробы масла, время, необходимое для того, чтобы результаты непрерывного испытания достигли более 90% от контрольного значения (рассчитанного в пересчете на содержание водорода и общего количества углеводородов) составляет ≤3 часа |
| Фотоакустический резервуар | Одна фотоакустическая ячейка используется для каждого определяемого газа, фотоакустические ячейки не используются совместно друг с другом |
| Лазер | Один лазер используется для каждого определяемого газа и лазеры не используются совместно друг с другом |
| Срок службы | Не менее 10 лет |
| Надёжность (наработка на отказ) | Согласно DL/T 1498 "Техническая спецификация устройств онлайн-мониторинга оборудования подстанций", среднее время безотказной работы (MTBF) в нормальных условиях эксплуатации превышает 45 000 часов |
| Гарантийный срок | Не менее 1 года |
| Сигнализация тревоги | 1. Есть сигналы неисправности, сигналы тревоги, высокие уровни тревоги, возможно установить параметры сигналов тревоги, пределы высоких уровней тревоги. 2. Предоставляет информацию о сигналах тревоги и экспертную диагностическую систему в фоновом режиме, предоставляет гистограмму газа в реальном времени, диаграмму истории динамики газов, метод трех соотношений, метод треугольника Дюваля. |
| Модульное исполнение | Дегазационная часть и детекторная часть изделия имеют модульное подключаемое исполнение, газовые датчики блока анализатора модульные и могут заменяться по отдельности. |
| Масса изделия, кг | 100 |
| Внешние размеры, мм | 650×650×1154 |
| Уровень защиты | IP55 |
Документы к PRGM-8R
Отзывы PRGM-8R
Пока нет отзывов.
Обсуждение PRGM-8R
Пока нет обсуждений.
Здравствуйте! Меня зовут Александр Голубев. Я Региональный представитель компании ПЕРГАМ в Республике Беларусь
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «PRGM-8R». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ